
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 사업명칭 | 광주선운2공공주택지구 | 사업면적 | 398,046㎡ |
|---|---|---|---|
| 개발사업유형 | 택지개발사업 | 사업규모 | 7,222명/2,969세대 |
| 통합사업명 | 광주선운2공공주택지구 | 사업기간 | 2018-07~2026-06 |
| 위치 | 광주 광산구 운수동선암동, 소촌동 일원 | ||
| 시행자명 | 한국토지주택공사 |
|---|
| 블럭명 | 소재지 | 건립세대수 | 용적율/건폐율 | 대지면적 |
| A-3 | 광주 광산구 운수동 광주선운2 A-3블록 | 계획세대수 396세대 | -%/-% | 0㎡ |
| A-1 | 광주 광산구 운수동 광주선운2 A-1블록 | 계획세대수 828세대 | -%/-% | 0㎡ |
| A-1 행복주택 | 광주 광산구 운수동 광주선운2 A-1블록 | 계획세대수 828세대 | -%/-% | 0㎡ |
| B-2 사전청약 | 광주 광산구 운수동 선운2지구 B-2BL | 계획세대수 554세대 | -%/-% | 0㎡ |
| A-2 영구임대 | 광주 광산구 운수동 광주선운2 A-2BL | 계획세대수 606세대 | -%/-% | 0㎡ |
| A-2 국민임대 | 광주 광산구 운수동 광주선운2 A-2BL | 계획세대수 606세대 | -%/-% | 0㎡ |
| A-3 행복주택 | 광주 광산구 운수동 광주선운2 A-3블록 | 계획세대수 396세대 | -%/-% | 0㎡ |


